|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geowłóknina igłowana PP GTX-NW 250 HT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z dn. 21,01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biała geowłóknina, posiadająca wielowarstwową, matową jednorodną oraz włóknistą strukturę. Wyprodukowana w 100 % z polipropylenowych włókien jest kalandrowana, igłowana i posiada stabilizację przeciw działaniu UV.
Zastosowanie:Dzięki doskonałym właściwościom separacyjnym, filtracyjnym oraz drenażowym, materiał ten znajduje wszechstronne zastosowanie w inżynierii lądowej i wodnej zgodnie z normami:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyprodukowana w 100 % z polipropylenowych włókien jest kalandrowana, igłowana i posiada stabilizację przeciw działaniu UV. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPARACJA | FILTRACJA | DRENAŻ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściwości | Metoda | Jednostka | Tolerancja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| badania | miary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gramatura | EN ISO 9864 | g/m2 | 250 | ±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż/wszerz) (MD/CD) | EN ISO 10319 | kN/m | 20 | ≥ 14,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Odporność na przebicie statyczne (CBR) | EN ISO 12236 | kN | 3 | ±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Charakterystyczna wielkość porów (O 90) | EN ISO 12956 | µm | 80 | ±30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wodoprzepuszczalność/Prędkość przepływu wody V H50 | EN ISO 11058 | l/m2s | 110 | -33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Trwałość co najmniej 100 lat w gruncie o zakresie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 ≤ pH ≤ 9 przy temperaturze 25oC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt należy przykryć w ciągu miesiąca po montażu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ze względu na naturalną anizotropię geowłóknin należy uwzględnić zmienność wyników masy powierzchniowej i zależnych parametrów między rolkami danej partii oraz próbkami pobranymi z jednej rolki materiału. Błędy pobrania próbek mogą być większe niż błędy badawcze. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Informacje w nim podane opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią one gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. Wartości gwarantowane odpowiednich parametrów technicznych są każdorazowo uzgadniane z odbiorcą. Produkt powinien być transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrymi praktykami higieny pracy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMACJA REACH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ten produkt spełnia definicję wyrobu w rozumieniu artykułu 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substancji, które są uwalniane w sposób zamierzony podczas normalnych i racjonalnych warunków stosowania. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zgodnie z art. 31 rozporządzenia REACH Karta Charakterystyki nie jest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wymagana w celu wprowadzenia wyrobu do obrotu, transportu lub jego użytkowania. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zgodnie z naszą wiedzą i zapewnieniami naszych dostawców polimery oraz wszelkie dodatki wykorzystywane w produkcji wyrobu nie zawierają | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| substancji (SVHC) z listy kandydackiej w stężeniu przekraczającym 0,1% wagowo oraz są zgodne z załącznikiem XVII REACH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zobacz | Geowłóknina | 200g/m2 | 16kN | Lub 500g |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Porównaj inne geowłókniny; 300g/m2 400g/m2 500g/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tym serwisie są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji. O (nie)używaniu ciasteczek przez serwis. > © Surobud |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||